 
			
K1160技術指標
| 測定范圍 | 0.1mg~240mg氮 | 
| 測定速度 | 3~8 min | 
| 回收率 | ≥99.5% | 
| 滴定精度 | 0.2μL/步,0.4μL/步,1.0μL/步三擋可選 | 
| 重復性誤差 | ≤0.5% | 
| 測定樣品重量 | 固體≤5g 液體≤20mL | 
| 數據存儲量 | 100萬(儀器內部)無限制(云儲存) | 
| 冷凝水消耗 | 0.5L/min(在冷凝水溫度為15℃時) | 
| 接口 | USB,LAN,RS232,CAN,WIFI | 
| 電源 | 220 V AC ±10% 50Hz | 
| 額定功率 | 2KW | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | 460mm×360mm×725mm | 
| 凈重 | 38Kg | 
K1124技術參數
| 技術指標 | 
 | 
| 容量 | 24支300ml消化管 | 
| 轉盤轉速 | ≥0.04r/s | 
| 消化管頂桿頂出速度 | ≥40mm/s | 
| 進樣器內置溶液桶容積 | 4X15L | 
| 接口 | CAN | 
| 電源 | 24VDC | 
| 額定功率 | 40W | 
| 外形尺寸(長×寬×高) | 920mmX625mmX908mm | 
| 凈重 | 80Kg |